中文字幕在线一区二区在线,久久久精品免费观看国产,无码日日模日日碰夜夜爽,天堂av在线最新版在线,日韩美精品无码一本二本三本,麻豆精品三级国产国语,精品无码AⅤ片,国产区在线观看视频

      全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

      時(shí)間:2022-09-18 02:36:15 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
      • 相關(guān)推薦

      2017全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

        引導(dǎo)語:2017全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況如何?下面是yjbys小編為大家精心整理的關(guān)于2017全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,歡迎閱讀!

        2017全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

      2017世界大學(xué)專業(yè)排名(心理學(xué) Psychology)
      2017
      2016
      Institution
      Country
      Academic
      Employer
      Citations
      H
      Score
      1   1   Harvard  University United  States 100.0 100.0 86.7 100.0 97.3
      2   4   Stanford University United States 96.2 90.8 90.9 98.7 94.6
      3   3   University  of Cambridge United  Kingdom 97.3 97.9 85.1 86.4 92.8
      4   2   University of Oxford United Kingdom 96.2 97.2 83.3 88.7 92.3
      5= 8   University  of California, Berkeley (UCB) United  States 93.8 81.4 89.8 93.7 90.5
      5= 7   Yale University United States 91.8 87.5 86.7 94.8 90.5
      7   6   University  of California, Los Angeles (UCLA) United  States 92.1 83.3 86.7 97.7 90.4
      8= 9   Massachusetts Institute of Technology  (MIT)  United States 88.0 92.7 93.4 84.5 89.3
      8= 5   UCL  (University College London) United  Kingdom 96.0 72.6 84.2 97.7 89.3
      10   13   New York University (NYU) United States 91.7 80.5 82.4 91.7 87.6
      11   18= University  of Michigan United  States 92.8 67.1 84.3 96.3 86.7
      12   12   University of Toronto Canada 87.7 80.0 83.1 94.1 86.5
      13   17   University  of British Columbia Canada 86.0 80.4 86.3 93.3 86.4
      14   15   University of Pennsylvania United States 86.0 76.2 87.8 95.2 86.2
      15   18= Columbia  University United  States 84.3 79.6 84.2 95.2 85.5
      16   10= Princeton University United States 91.9 79.3 89.3 74.0 85.3
      17   10= University  of Amsterdam Netherlands 88.1 68.5 85.8 93.3 84.8
      18   16   The University of New South Wales (UNSW) Australia 86.3 84.8 80.5 85.0 84.6
      19   14   The  University of Melbourne Australia 85.1 85.7 79.8 81.9 83.5
      20   20   University of Chicago United States 87.2 74.8 83.2 84.0 83.3
      21= 21= King's  College London (KCL) United  Kingdom 80.0 76.1 86.4 91.3 82.8
      21= 23   McGill University Canada 87.4 78.1 79.9 81.4 82.8
      23   24   The  University of Sydney Australia 81.4 88.9 77.9 77.9 81.5
      24   25   Duke University United States 76.9 68.5 88.9 94.5 81.1
      25   21= The  University of Queensland (UQ) Australia 82.9 76.0 78.7 82.4 80.6
      26= 26   Northwestern University United States 79.3 64.6 86.4 91.7 80.3
      26= 32   University  of Illinois at Urbana-Champaign United  States 82.2 60.7 87.0 89.2 80.3
      28   34= University of Wisconsin-Madison United States 76.2 66.5 87.8 94.5 80.2
      29   42   University  of California, San Diego (UCSD) United  States 78.1 63.7 86.6 90.9 79.5
      30= 40   London School of Economics and Political  Science (LSE) United Kingdom 87.5 89.2 71.1 61.0 79.3
      30= 33   University  of Texas at Austin United  States 75.3 69.4 87.1 89.2 79.3
      32   31   University of Edinburgh United Kingdom 78.0 77.7 82.3 80.2 79.2
      33   29= The  University of Auckland New  Zealand 81.7 85.4 75.6 67.3 78.3
      34= 45   Boston University United States 71.9 74.2 83.7 88.7 78.1
      34= 27= University  of Ghent Belgium 76.8 67.6 82.8 86.4 78.1
      34= 47= University of Minnesota United States 81.6 52.9 82.7 91.7 78.1
      37   43= Cornell  University United  States 71.5 72.8 86.1 87.4 77.9
      38= 43= The University of Manchester United Kingdom 75.2 77.2 79.5 80.8 77.6
      38= 36   Western  University Canada 71.8 65.9 95.6 83.0 77.6
      40   51-100 Pennsylvania State University United States 75.3 65.7 81.0 89.6 77.4
      41   34= The  University of Western Australia (UWA) Australia 77.8 70.3 82.9 77.9 77.3
      42   51-100 Monash University Australia 74.3 84.3 75.9 76.0 77.0
      43   49   Cardiff  University United  Kingdom 83.2 61.7 80.4 76.0 76.9
      44= 29= Australian National University (ANU) Australia 80.3 83.0 76.5 63.9 76.8
      44= 41   University  of Hong Kong (HKU) Hong  Kong 79.5 81.5 76.0 67.3 76.8
      46   37= Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 77.1 69.4 78.0 80.2 76.4
      47   51-100 University  of Exeter United  Kingdom 78.0 62.9 84.7 77.9 76.3
      48   27= National University of Singapore (NUS) Singapore 76.0 86.1 76.6 64.8 75.9
      49   51-100 Carnegie  Mellon University United  States 73.2 66.3 87.8 78.5 75.8
      50= 51-100 University of Groningen Netherlands 76.7 54.7 82.3 88.3 75.7
      50= 51-100 University  of Virginia United  States 72.9 51.6 88.6 92.5 75.7

      2017全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名相關(guān)文章:

      1.心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名2017

      2.2017心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

      3.2017廣東心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

      4.2017心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名中國(guó)

      5.2017年心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

      6.2017心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名世界

      7.心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名2017年

      8.2017全世界重點(diǎn)大學(xué)排名

      9.世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

      10.2017年心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

      【全世界心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:

      汽車專業(yè)好的大學(xué)排名04-02

      英語師范專業(yè)大學(xué)排名09-18

      2017能源專業(yè)世界大學(xué)排名09-18

      水聲工程專業(yè)大學(xué)排名09-18

      美國(guó)遙感專業(yè)大學(xué)排名08-03

      2017戲文專業(yè)大學(xué)排名09-18

      2017護(hù)理專業(yè)大學(xué)排名09-18

      德國(guó)金融專業(yè)大學(xué)排名10-18

      中國(guó)導(dǎo)演專業(yè)大學(xué)排名04-04

      音樂專業(yè)大學(xué)排名201709-18

      主站蜘蛛池模板: аⅴ天堂一区视频在线观看| 庐江县| 色婷婷丁香综合激情| 久久久久AV成人无码网站| 国产免费午夜福利蜜芽无码| 久久国产精品久久国产精品| 99久久精品一区二区毛片吞精| 日本国产一区二区三区在线观看| 岳阳县| 定西市| 和田市| 裕民县| 亚洲日产AV中文字幕无码偷拍| 26uuu欧美日本在线播放| 亚洲妇女av一区二区| 丝袜美腿丝袜亚洲综合| 国产色婷婷亚洲99精品| 健康| 日韩精品夜色二区91久久久| 榆林市| 免费视频这里是精品视频 | 在线高清免费不卡视频| 景洪市| 辰溪县| 邳州市| 日本少妇精品一区二区| 亚洲女同系列高清在线观看| 长泰县| 额敏县| 射阳县| 国内精品中文字幕一区| 久久青草国产免费观看| 亚洲区精品久久一区二区三区女同 | 国产一区二区三区高清在线| 亚洲国产精品美女久久久| 少妇精品一区二区三区免费| 丰满少妇又紧又爽视频| 国产杨幂AV在线播放| 精品久久久亚洲中文字幕| 在线视频不卡在线亚洲| 色中文字幕视频在线观看|